Days | Nights | Room Cost 60 ($) | Big Van Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 480 | $360–$380 | $840–$860 | $105.00–$107.50 |
4 | 3 | 720 | $410–$430 | $1130–$1150 | $141.25–$143.75 |
5 | 4 | 960 | $480–$530 | $1440–$1490 | $180.00–$186.25 |
6 | 5 | 1200 | $530–$560 | $1730–$1760 | $216.25–$220.00 |
7 | 6 | 1440 | $580–$630 | $2020–$2070 | $252.50–$258.75 |
8 | 7 | 1680 | $580–$630 | $2260–$2310 | $282.50–$288.75 |
9 | 8 | 1920 | $765–$800 | $2685–$2720 | $335.63–$340.00 |
10 | 9 | 2160 | $835–$880 | $2995–$3040 | $374.38–$380.00 |
11 | 10 | 2400 | $880–$930 | $3280–$3330 | $410.00–$416.25 |
12 | 11 | 2640 | $965–$1010 | $3605–$3650 | $450.63–$456.25 |
13 | 12 | 2880 | $1030–$1080 | $3910–$3960 | $488.75–$495.00 |
14 | 13 | 3120 | $1180–$1280 | $4300–$4400 | $537.50–$550.00 |
15 | 14 | 3360 | $1260–$1330 | $4620–$4690 | $577.50–$586.25 |
20 | 19 | 4560 | $1650–$1730 | $6210–$6290 | $776.25–$786.25 |
21 | 20 | 4800 | $1730–$1780 | $6530–$6580 | $816.25–$822.50 |
Days | Nights | Room Cost 80($) | Van Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 640 | $360–$380 | $1000–$1020 | $125.00–$127.50 |
4 | 3 | 960 | $410–$430 | $1370–$1390 | $171.25–$173.75 |
5 | 4 | 1280 | $480–$530 | $1760–$1810 | $220.00–$226.25 |
6 | 5 | 1600 | $530–$560 | $2130–$2160 | $266.25–$270.00 |
7 | 6 | 1920 | $580–$630 | $2500–$2550 | $312.50–$318.75 |
8 | 7 | 2240 | $580–$630 | $2820–$2870 | $352.50–$358.75 |
9 | 8 | 2560 | $765–$800 | $3325–$3360 | $415.63–$420.00 |
10 | 9 | 2880 | $835–$880 | $3715–$3760 | $464.38–$470.00 |
11 | 10 | 3200 | $880–$930 | $4080–$4130 | $510.00–$516.25 |
12 | 11 | 3520 | $965–$1010 | $4485–$4530 | $560.63–$566.25 |
13 | 12 | 3840 | $1030–$1080 | $4870–$4920 | $608.75–$615.00 |
14 | 13 | 4160 | $1180–$1280 | $5340–$5440 | $667.50–$680.00 |
15 | 14 | 4480 | $1260–$1330 | $5740–$5810 | $717.50–$726.25 |
20 | 19 | 6080 | $1650–$1730 | $7730–$7810 | $966.25–$976.25 |
21 | 20 | 6400 | $1730–$1780 | $8130–$8180 | $1016.25–$1022.50 |
Days | Nights | Room Cost 200($) | Van Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1600 | $360–$380 | $1960–$1980 | $245.00–$247.50 |
4 | 3 | 2400 | $410–$430 | $2810–$2830 | $351.25–$353.75 |
5 | 4 | 3200 | $480–$530 | $3680–$3730 | $460.00–$466.25 |
6 | 5 | 4000 | $530–$560 | $4530–$4560 | $566.25–$570.00 |
7 | 6 | 4800 | $580–$630 | $5380–$5430 | $672.50–$678.75 |
8 | 7 | 5600 | $580–$630 | $6180–$6230 | $772.50–$778.75 |
9 | 8 | 6400 | $765–$800 | $7165–$7200 | $895.63–$900.00 |
10 | 9 | 7200 | $835–$880 | $8035–$8080 | $1004.38–$1010.00 |
11 | 10 | 8000 | $880–$930 | $8880–$8930 | $1110.00–$1116.25 |
12 | 11 | 8800 | $965–$1010 | $9765–$9810 | $1220.63–$1226.25 |
13 | 12 | 9600 | $1030–$1080 | $10630–$10680 | $1328.75–$1335.00 |
14 | 13 | 10400 | $1180–$1280 | $11580–$11680 | $1447.50–$1460.00 |
15 | 14 | 11200 | $1260–$1330 | $12460–$12530 | $1557.50–$1566.25 |
20 | 19 | 15200 | $1650–$1730 | $16850–$16930 | $2106.25–$2116.25 |
21 | 20 | 16000 | $1730–$1780 | $17730–$17780 | $2216.25–$2222.50 |
Days | Nights | Room Cost 60($) | Van Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $240 | $330–$360 | $570–$600 | $142.50–$150.00 |
4 | 3 | $360 | $330–$380 | $690–$740 | $172.50–$185.00 |
5 | 4 | $480 | $440–$480 | $920–$960 | $230.00–$240.00 |
6 | 5 | $600 | $480–$530 | $1080–$1130 | $270.00–$282.50 |
7 | 6 | $720 | $530–$580 | $1250–$1300 | $312.50–$325.00 |
8 | 7 | $840 | $580–$630 | $1420–$1470 | $355.00–$367.50 |
9 | 8 | $960 | $690–$730 | $1650–$1690 | $412.50–$422.50 |
10 | 9 | $1,080 | $750–$780 | $1830–$1860 | $457.50–$465.00 |
11 | 10 | $1,200 | $820–$860 | $2020–$2060 | $505.00–$515.00 |
12 | 11 | $1,320 | $880–$920 | $2200–$2240 | $550.00–$560.00 |
13 | 12 | $1,440 | $940–$1030 | $2380–$2470 | $595.00–$617.50 |
14 | 13 | $1,560 | $980–$1030 | $2540–$2590 | $635.00–$647.50 |
15 | 14 | $1,680 | $1045–$1080 | $2725–$2760 | $681.25–$690.00 |
20 | 19 | $2,280 | $1360–$1430 | $3640–$3710 | $910.00–$927.50 |
21 | 20 | $2,400 | $1430–$1480 | $3830–$3880 | $957.50–$970.00 |
Days | Nights | Room Cost 80 ($) | Van Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 320 | $330–$360 | $650–$680 | $162.50–$170.00 |
4 | 3 | 480 | $330–$380 | $810–$860 | $202.50–$215.00 |
5 | 4 | 640 | $440–$480 | $1080–$1120 | $270.00–$280.00 |
6 | 5 | 800 | $480–$530 | $1280–$1330 | $320.00–$332.50 |
7 | 6 | 960 | $530–$580 | $1490–$1540 | $372.50–$385.00 |
8 | 7 | 1120 | $580–$630 | $1700–$1750 | $425.00–$437.50 |
9 | 8 | 1280 | $690–$730 | $1970–$2010 | $492.50–$502.50 |
10 | 9 | 1440 | $750–$780 | $2190–$2220 | $547.50–$555.00 |
11 | 10 | 1600 | $820–$860 | $2420–$2460 | $605.00–$615.00 |
12 | 11 | 1760 | $880–$920 | $2640–$2680 | $660.00–$670.00 |
13 | 12 | 1920 | $940–$1030 | $2860–$2950 | $715.00–$737.50 |
14 | 13 | 2080 | $980–$1030 | $3060–$3110 | $765.00–$777.50 |
15 | 14 | 2240 | $1045–$1080 | $3285–$3320 | $821.25–$830.00 |
20 | 19 | 3040 | $1360–$1430 | $4400–$4470 | $1100.00–$1117.50 |
21 | 20 | 3200 | $1430–$1480 | $4630–$4680 | $1157.50–$1170.00 |
Days | Nights | Room Cost 200($) | Van Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 800 | $330–$360 | $1130–$1160 | $282.50–$290.00 |
4 | 3 | 1200 | $330–$380 | $1530–$1580 | $382.50–$395.00 |
5 | 4 | 1600 | $440–$480 | $2040–$2080 | $510.00–$520.00 |
6 | 5 | 2000 | $480–$530 | $2480–$2530 | $620.00–$632.50 |
7 | 6 | 2400 | $530–$580 | $2930–$2980 | $732.50–$745.00 |
8 | 7 | 2800 | $580–$630 | $3380–$3430 | $845.00–$857.50 |
9 | 8 | 3200 | $690–$730 | $3890–$3930 | $972.50–$982.50 |
10 | 9 | 3600 | $750–$780 | $4350–$4380 | $1087.50–$1095.00 |
11 | 10 | 4000 | $820–$860 | $4820–$4860 | $1205.00–$1215.00 |
12 | 11 | 4400 | $880–$920 | $5280–$5320 | $1320.00–$1330.00 |
13 | 12 | 4800 | $940–$1030 | $5740–$5830 | $1435.00–$1457.50 |
14 | 13 | 5200 | $980–$1030 | $6180–$6230 | $1545.00–$1557.50 |
15 | 14 | 5600 | $1045–$1080 | $6645–$6680 | $1661.25–$1670.00 |
20 | 19 | 7600 | $1360–$1430 | $8960–$9030 | $2240.00–$2257.50 |
21 | 20 | 8000 | $1430–$1480 | $9430–$9480 | $2357.50–$2370.00 |
Days | Nights | Room Cost 60 ($) | Car Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 120 | $280–$330 | $400–$450 | $200.00–$225.00 |
4 | 3 | 180 | $330–$380 | $510–$560 | $255.00–$280.00 |
5 | 4 | 240 | $380–$440 | $620–$680 | $310.00–$340.00 |
6 | 5 | 300 | $430–$480 | $730–$780 | $365.00–$390.00 |
7 | 6 | 360 | $480–$530 | $840–$890 | $420.00–$445.00 |
8 | 7 | 420 | $540–$570 | $960–$990 | $480.00–$495.00 |
9 | 8 | 480 | $590–$630 | $1070–$1110 | $535.00–$555.00 |
10 | 9 | 540 | $640–$770 | $1180–$1310 | $590.00–$655.00 |
11 | 10 | 600 | $690–$730 | $1290–$1330 | $645.00–$665.00 |
12 | 11 | 660 | $740–$780 | $1400–$1440 | $700.00–$720.00 |
13 | 12 | 720 | $800–$850 | $1520–$1570 | $760.00–$785.00 |
14 | 13 | 780 | $860–$900 | $1640–$1680 | $820.00–$840.00 |
15 | 14 | 840 | $900–$950 | $1740–$1790 | $870.00–$895.00 |
20 | 19 | 1140 | $1180–$1250 | $2320–$2390 | $1160.00–$1195.00 |
21 | 20 | 1200 | $1230–$1280 | $2430–$2480 | $1215.00–$1240.00 |
Days | Nights | Room Cost 80 ($) | Car Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 160 | $280–$330 | $440–$490 | $220.00–$245.00 |
4 | 3 | 240 | $330–$380 | $570–$620 | $285.00–$310.00 |
5 | 4 | 320 | $380–$440 | $700–$760 | $350.00–$380.00 |
6 | 5 | 400 | $430–$480 | $830–$880 | $415.00–$440.00 |
7 | 6 | 480 | $480–$530 | $960–$1010 | $480.00–$505.00 |
8 | 7 | 560 | $540–$570 | $1100–$1130 | $550.00–$565.00 |
9 | 8 | 640 | $590–$630 | $1230–$1270 | $615.00–$635.00 |
10 | 9 | 720 | $640–$770 | $1360–$1490 | $680.00–$745.00 |
11 | 10 | 800 | $690–$730 | $1490–$1530 | $745.00–$765.00 |
12 | 11 | 880 | $740–$780 | $1620–$1660 | $810.00–$830.00 |
13 | 12 | 960 | $800–$850 | $1760–$1810 | $880.00–$905.00 |
14 | 13 | 1040 | $860–$900 | $1900–$1940 | $950.00–$970.00 |
15 | 14 | 1120 | $900–$950 | $2020–$2070 | $1010.00–$1035.00 |
20 | 19 | 1520 | $1180–$1250 | $2700–$2770 | $1350.00–$1385.00 |
21 | 20 | 1600 | $1230–$1280 | $2830–$2880 | $1415.00–$1440.00 |
Days | Nights | Room Cost 200($) | Car Cost ($) | Total Cost ($) | Per Person Cost ($) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 400 | $280–$330 | $680–$730 | $340.00–$365.00 |
4 | 3 | 600 | $330–$380 | $930–$980 | $465.00–$490.00 |
5 | 4 | 800 | $380–$440 | $1180–$1240 | $590.00–$620.00 |
6 | 5 | 1000 | $430–$480 | $1430–$1480 | $715.00–$740.00 |
7 | 6 | 1200 | $480–$530 | $1680–$1730 | $840.00–$865.00 |
8 | 7 | 1400 | $540–$570 | $1940–$1970 | $970.00–$985.00 |
9 | 8 | 1600 | $590–$630 | $2190–$2230 | $1095.00–$1115.00 |
10 | 9 | 1800 | $640–$770 | $2440–$2570 | $1220.00–$1285.00 |
11 | 10 | 2000 | $690–$730 | $2690–$2730 | $1345.00–$1365.00 |
12 | 11 | 2200 | $740–$780 | $2940–$2980 | $1470.00–$1490.00 |
13 | 12 | 2400 | $800–$850 | $3200–$3250 | $1600.00–$1625.00 |
14 | 13 | 2600 | $860–$900 | $3460–$3500 | $1730.00–$1750.00 |
15 | 14 | 2800 | $900–$950 | $3700–$3750 | $1850.00–$1875.00 |
20 | 19 | 3800 | $1180–$1250 | $4980–$5050 | $2490.00–$2525.00 |
21 | 20 | 4000 | $1230–$1280 | $5230–$5280 | $2615.00–$2640.00 |
🌴 Lanka Tour Driver | Your Trusted Guide to Unforgettable Sri Lanka Journeys 🌴
Discover the beauty of Sri Lanka with ease and confidence. Our expert guides are here to help you explore the island’s hidden gems, breathtaking landscapes, and cultural wonders. From personalized itineraries to local insights, we ensure that each journey is tailored to give you the best experience. Plan your adventure today with Lanka Tour Driver – where every journey is crafted with care.
Email: info@lankatourdriver.com
Phone: +94777732529
Website: lankatourdriver.com
Tour Packages
Places to Visit in Sri Lanka
Subscribe to the website
Get the latest updates on the site about the tour packages and site updates
© Lanka Tour Driver | All Rights Reserved. Made with Passion.